薄膜袋料回收整廠設備
薄膜袋料回收整廠設備

薄膜袋料回收整廠設備

機型 SM-90FDC SM-100FDC SM-120FDC SM-150FDC
粉碎機 型式 SM-A15 SM-A15 SM-A20 SM-A25
動力 15 HP 15 HP 30 HP 40 HP
輸送風車 動力 3 HP 3 HP 5 HP 7.5 HP
螺旋輸送機 動力 3 HP 3 HP 3 HP 3 HP
尺寸 8'Φx3.2 m 8'Φx3.2 m 8'Φx3.2 m 8'Φx3.2 m
攪伴桶 動力 3 HP 3 HP 3 HP 3 HP
水容量 1310 L 1310 L 2530 L 4685 L
押出主機 螺旋軸長徑比 28:1 28:1 30:1 32:1
主機動力 30 HP AC 40 HP AC 75 HP AC 100 HP AC
溫度控制 5 zones 6 zones 8 zones 10 zones
電熱容量 30 KW 40 KW 55 KW 70 KW
模頭油壓動力 3 HP 3 HP 3 HP 3 HP
強壓漏斗動力 5 HP 5 HP 7.5 HP 7.5 HP
工作量 120-150 kg/hr 150-180 kg/hr 220-250 kg/hr 280-350 kg/hr
模頭切刀馬力 3 HP 3 HP 3 HP 3 HP
抽水馬達 2 HP 2 HP 2 HP 2 HP
脫水機 動力 5 HP 5 HP 10 HP 10 HP
振動篩選機 振動能力 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg
風扇 0.25 HPx2 0.25 HPx2 0.25 HPx2 0.25 HPx2
成品儲料桶 動力 3 HP 3 HP 3 HP 7.5 HP
容量 1200 L 1200 L 1200 L 1200 L
  • 上部進料
    上部進料
  • 上部進料
    上部進料
  • 側邊進料
    側邊進料
  • 側邊進料
    側邊進料